
| Artikel | Technische Spezifikationen | ||||||
| Ausgang | Gleichspannung | 12V | 24V | 36V | 48V | 60V | |
| Nennstrom | 33.3A | 16,6A | 11.1A | 8.3A | 6,6A | ||
| Nennleistung | 399,6 W | 398,4 W | 399,6 W | 398,4 W | 396W | ||
| Welligkeit und Rauschen ① | <150mV | <150mV | <240mV | <240mV | <240mV | ||
| Spannungsgenauigkeit | ±1% | ||||||
| Einstellbereich der Ausgangsspannung | ±10 % | ||||||
| Ladungsregulierung | <±1.2% | <±1% | <±0.5% | <±0.5% | <±0.5% | ||
| Lineare Anpassungsrate | <±1% | ||||||
| Eingang | Spannungsbereich | 90-132 VAC/180-264 VAC 47 Hz~63 Hz; 254 VDC ~ 370 VDC | |||||
| Wirkungsgrad (typisch) ② | >82% | >84% | >86% | >86% | >86% | ||
| Arbeitsstrom | <5.2A 115VAC, <2.8A 230VAC | ||||||
| Elektrischer Schock | 110 VAC: 25 A, 220 VAC: 50 A | ||||||
| Zeit starten, aufstehen, halten | 200 ms, 50 ms, 20 ms: 230 VAC | ||||||
| Schutz | Überspannungschutz | 105%-135% Typ: Konstantstromausgang, +V0 fällt auf Unterspannungspunkt, um den Ausgang zu unterbrechen, Reset: Wieder einschalten | |||||
| Überspannungsschutz | Ausgang ausschalten bei >=115%-145% | ||||||
| Unterspannungsschutz | Ausgang ausschalten, wenn<10%-45% | ||||||
| Kurzschlussschutz | Ausgang schließen | ||||||
| Übertemperaturschutz | RTH3:>=65°C Lüfter startet,<=55°C fan off, >=80°C Aus Ausgang (5V-15V) RTH3:>=70°C Lüfter startet,<=60°C fan off, >=85°C Aus Ausgang (18V-48V) | ||||||
| Umfeld | Arbeitstemperatur, Luftfeuchtigkeit | -10 °C bis +50 °C, 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||
| Lagertemperatur, Luftfeuchtigkeit | -20 °C ~ +85 °C, 10 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||||
| Sicherheit | Spannung standhalten | Eingang-Ausgang: 1,5 KVAC Eingang – Gehäuse: 1,5 KVAC Ausgang – Gehäuse: 0,5 KVAC für 1 Minute | |||||
| Leckstrom | Input-Output<6mA at 1.5KVAC | ||||||
| Leckstrom | Input-Output<1.5mA at 220VAC | ||||||
| Isolationswiderstand | Eingang-Ausgang, Eingangsgehäuse, Ausgangsgehäuse: 500 VDC/100 MΩ | ||||||
| Andere | Größe | 215*115*50mm | |||||
| Netto-Reset / Brutto-Reset | 874,1/936,3g | ||||||
Hinweis: Aus logistischen Gründen können folgende Probleme auftreten, nachdem Sie die Ware erhalten haben (genau wie auf dem Bild). Sie können Ihre Hand zum Einstellen verwenden, das ist in Ordnung. Wenn Sie dies stören, hören Sie bitte auf zu kaufen.












Versand | Lieferzeit | Elecbee versendet Bestellungen einmal täglich um 17:00 Uhr, außer sonntags. Nach dem Versand hängt die voraussichtliche Lieferzeit von Ihrem gewählten Versanddienstleister ab. Expressversand: 3-7 Tage. Standardversand: 7-20 Tage. | |
| Versandkosten | Versandkosten für Ihre Bestellung finden Sie im Warenkorb. | ||
| Versandoptionen | Wir bieten Express- und Standardlieferservices an. | ||
| Lieferverfolgung | Wir benachrichtigen Sie per E-Mail mit der Sendungsnummer, sobald die Bestellung versendet wurde. Sie können Ihre Bestellung über die Funktion „Meine Bestellung verfolgen“ nachverfolgen. | ||
| Rückgabe/Garantie | Rückgabe | Rückgaben werden normalerweise innerhalb von 30 Tagen ab Versanddatum akzeptiert. Bitte kontaktieren Sie den Kundenservice für eine Rückgabegenehmigung. Teile sollten unbenutzt und in Originalverpackung sein. Der Kunde trägt die Versandkosten. | |
| Garantie | Alle Elecbee-Käufe kommen mit einer 30-Tage-Geld-zurück-Rückgaberichtlinie sowie einer 1-jährigen Elecbee-Garantie gegen Produktionsmängel. | ||
| Diese Garantie gilt nicht für Artikel, bei denen Mängel durch unsachgemäße Montage durch den Kunden, Nichtbefolgung der Anweisungen, Produktmodifikation, fahrlässige oder unsachgemäße Handhabung entstanden sind. | |||
| Bestellung | Wie kaufen? | Elecbee akzeptiert Online-Bestellungen. | |
| Zum Warenkorb hinzufügen > Kasse > Bestellung absenden > Zahlung vervollständigen > Lieferung | |||
| Zahlung | PayPal, Kreditkarten (Visa, Master, American Express), Banküberweisung. | ||