
| Article | Spécifications techniques | ||||||
| Sortir | Tension continue | 12V | 24V | 36V | 48V | 60V | |
| Courant nominal | 33.3A | 16.6A | 11.1A | 8.3A | 6.6A | ||
| Puissance nominale | 399.6W | 398.4W | 399.6W | 398.4W | 396W | ||
| Ondulation et bruit ① | <150mV | <150mV | <240mV | <240mV | <240mV | ||
| Précision de tension | ±1 % | ||||||
| Plage de réglage de la tension de sortie | ±10% | ||||||
| Régulation de charge | <±1.2% | <±1% | <±0.5% | <±0.5% | <±0.5% | ||
| Taux d'ajustement linéaire | <±1% | ||||||
| Saisir | Plage de tension | 90-132 VCA/180-264 VCA 47Hz~63Hz ; 254VDC~370VDC | |||||
| Efficacité (typique) ② | >82 % | >84 % | >86 % | >86 % | >86 % | ||
| Courant de travail | <5.2A 115VAC, <2.8A 230VAC | ||||||
| Choc électrique | 110 VAC : 25 A, 220 VAC : 50 A | ||||||
| Temps de démarrage, de montée et de maintien | 200 ms, 50 ms, 20 ms : 230 VCA | ||||||
| protection | Protection de surcharge | Type 105%-135% : sortie de courant constant, + V0 tombe au point de sous-tension pour couper la sortie, réinitialiser : rallumer | |||||
| Protection de survoltage | Éteignez la sortie lorsque> = 115%-145% | ||||||
| Protection contre les sous-tensions | Désactiver la sortie lorsque<10%-45% | ||||||
| Protection de court circuit | Fermer la sortie | ||||||
| Protection contre la surchauffe | RTH3 :>=65 °C démarrage du ventilateur,<=55°C fan off, >=80°C hors sortie (5V-15V) RTH3 :>=70 °C démarrage du ventilateur,<=60°C fan off, >=85°C hors sortie (18V-48V) | ||||||
| Environnement | Température de travail, humidité | -10 °C~+50 °C, 20 %~90 % HR | |||||
| Température de stockage, humidité | -20 °C ~+85 °C, 10 % ~ 95 % HR | ||||||
| Sécurité | Tenir la tension | Entrée-Sortie : 1.5KVAC Entrée - Boîtier : 1,5 KVAC Sortie - Boîtier : 0,5 KVAC pendant 1 minute | |||||
| Courant de fuite | Entrée sortie<6mA at 1.5KVAC | ||||||
| Courant de fuite | Entrée sortie<1.5mA at 220VAC | ||||||
| Résistance d'isolement | Entrée-sortie, entrée-boîtier, sortie-boîtier : 500 VDC/100 MΩ | ||||||
| Autre | Taille | 215*115*50mm | |||||
| Réinitialisation nette / réinitialisation brute | 874.1/936.3g | ||||||
Remarque : pour des raisons logistiques, les problèmes suivants peuvent survenir après réception de la marchandise (tout comme l'image), vous pouvez utiliser votre main pour ajuster, ce n'est pas grave, si cela vous dérange, veuillez arrêter d'acheter.












Livraison | Délai de livraison | Elecbee expédie les commandes une fois par jour vers 17h00, sauf le dimanche. Une fois l'expédition effectuée, le délai de livraison estimé dépend du transporteur que vous choisissez. Livraison Express : 3 à 7 jours. Poste Standard : 7 à 20 jours. | |
| Frais de port | Les frais de livraison de votre commande sont consultables dans le panier. | ||
| Options de livraison | Nous proposons des services de livraison express et standard. | ||
| Suivi de livraison | Après l'expédition, nous vous enverrons le numéro de suivi par email. Utilisez la fonction « Suivre ma commande » pour consulter l'état. | ||
| Retour/Garantie | Retour | Les retours sont généralement acceptés sous 30 jours à partir de l'expédition. Contactez le service client pour autorisation. Les produits doivent être non utilisés et dans leur emballage d'origine. Les frais de retour sont à la charge du client. | |
| Garantie | Tous les achats Elecbee incluent une politique de retour de 30 jours et une garantie de 1 an contre les défauts de fabrication. | ||
| Cette garantie ne s'applique pas aux produits défectueux dus à un mauvais assemblage par le client, non-respect des instructions, modification du produit, négligence ou mauvaise utilisation. | |||
| Commande | Comment acheter | Elecbee prend en charge les commandes en ligne. | |
| Ajouter au panier > Paiement > Soumettre la commande > Finaliser le paiement > Expédition | |||
| Paiement | PayPal, carte de crédit (Visa, MasterCard, American Express), virement bancaire. | ||